服務熱線
0550-7309788
型號:
產品時間:2024-07-16
簡要描述:
專業(yè)針對石油化工部門設計,可以直接測量-200℃-1600℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。
專業(yè)針對石油化工部門設計,可以直接測量-200℃-1600℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。
【詳細說明】
◆常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m 熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品執(zhí)行標準 IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5518-91 JB/T5582-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆石油化工熱電阻公稱壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指在常溫下,保護管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。允許工作壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關,且與其結構形式、安裝方法及被測介質的流速、種類有關。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆測量范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名稱:安徽天康集團股份有限公司
電 話:86-
傳 真:86-
聯(lián) 系 人:高
手 機:
詳細地址:天長市仁和南路20號
郵 編:239300
郵 箱:tkgf9665
公司:http://www.ahtkgf.com