服務(wù)熱線
0550-7309788
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-18
簡(jiǎn)要描述:
SSWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀顯示與一體??勺詣?dòng)定時(shí)、手動(dòng)即時(shí)打印各通道當(dāng)前測(cè)量值。
一、 SSWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測(cè)多路測(cè)量信號(hào),各通道的輸入分度號(hào)可為不同的分度號(hào)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 帶打印多路巡檢控制儀可選擇各輸入通道統(tǒng)一報(bào)警控制輸出或各輸入通道分別報(bào)警控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SSWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表一般為輸入同一類型信號(hào),如需各通道輸入不同類型的信號(hào),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)詳細(xì)注明各通道的輸入信號(hào)類型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出:即儀表所有通道共用一個(gè)(或兩個(gè))報(bào)警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出儀表分以下兩種報(bào)警方式(無(wú)特殊說(shuō)明將提供不帶報(bào)警記憶的儀表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a .不帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警則輸出報(bào)警關(guān)閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b .帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警但報(bào)警輸出繼續(xù),直至所有通道均無(wú)報(bào)警方停止輸出報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出,通訊方式RS232,繼電器輸出,輸入類型PT100,*報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,帶報(bào)警記憶功能,AC 220V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出,通訊方式RS485,繼電器輸出,輸入類型CU50,*報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,不帶報(bào)警記憶功能,AC90~265V供電。 |