服務(wù)熱線
0550-7309788
型號:
產(chǎn)品時間:2024-08-06
簡要描述:
SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀CSR系列彩色無紙記錄儀采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作為顯示器,采用大容量FLASH(Z大128Mbit)作為存儲介質(zhì),結(jié)構(gòu)小巧緊湊,性價比高。
SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀全中文 操作界面 | ||
所有顯示畫面、組態(tài)界面及打印輸出全中文顯示,快捷的中文菜單,提示 | ||
用戶逐級完成參數(shù)設(shè)定。 | ||
明確的中文信息,標識顯示數(shù)據(jù)的工程涵義,方便現(xiàn)場操作人員的使用。 | ||
內(nèi)置國標二級漢字庫全部8178個漢字和字符,帶拼音輸入法,可對通道工位等 | ||
信息進行漢字標注。 | ||
SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀*的 性能價格比 | ||
與同類儀表相比,只需單色無紙記錄儀的價格,即可享用彩色無紙記錄儀 | ||
的性能。 | ||
增強型儀表可帶流量積算功能。可完成流量系數(shù)的自動演算與設(shè)置,適配 | ||
各種不同類型的流量、溫度、壓力傳感器,可精確地對質(zhì)量、流量、體積流量 | ||
、熱能、熱量等進行實時值測量與累積積算。zui多5路全補償?shù)牧髁客ǖ?,zui | ||
多16路無補償?shù)牧髁客ǖ馈?/span> | ||
增強型儀表可帶PID控制,可實現(xiàn)zui多4路的32段自整定PID控制。 | ||
SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀豐富多樣的操作顯示畫面 | ||
采用5.7英寸320*240寬視角TFT或STN彩色液晶顯示器。 | ||
豐富的圖形畫面,提供各種需要顯示的參數(shù)組合。顯示畫面包括曲線顯示、棒圖顯示、全通道總覽顯示、歷史追憶、報警一覽、日/月 | ||
/班報表等。 | ||
輕觸式面板按鍵,可設(shè)置按鍵發(fā)音,方便用戶進行各種的操作。 | ||
配置畫面可顯示儀表功能、存儲容量、可記錄數(shù)據(jù)時間長度、隨機接線圖等信息。 | ||
高容量的存儲空間 | ||
采用快閃存儲器作為內(nèi)部存儲介質(zhì),不需后備電池,即使斷電也不會丟失數(shù)據(jù)。 | ||
基本配置為64Mbit的閃存,zui多可擴充到128Mbit。每個記錄點保存測量間隔時間內(nèi)數(shù)值的zui大值和zui小值,即使是數(shù)值瞬間突變,也 | ||
會記錄在案。 | ||
可使用外部存儲棒,容量64Mbit或128Mbit可選。采用USB存儲棒代替軟盤,存儲容量擴大5~11倍,且無機械可動部件,不易損壞,可靠 | ||
性強。 | ||
靈活的硬件組配 | ||
采用即插即用型插卡式結(jié)構(gòu),設(shè)計有多種類型的輸入輸出I/O卡,用戶需要擴充輸入輸出通道時,無須返回廠家或另購新表,只需購買 | ||
相應(yīng)的I/O卡,即插即用,儀表會檢測到新I/O卡,并自動生成相應(yīng)的隨機接線圖。 | ||
每臺儀表zui多有3個擴展插槽,可實現(xiàn)zui多16路輸入,8路I/V輸出,6路饋電輸出。 | ||
強大的 記錄追憶功能: | ||
可單步追憶。 | ||
可自動連續(xù)(追憶速度分20檔可調(diào))追憶。 | ||
可按時間查詢追憶。 | ||
可通過移動定位軸來查看歷史數(shù)據(jù)及曲線。 | ||
功能日益強大的應(yīng)用軟件 | ||
PC應(yīng)用分析軟件可通過RS232/RS485通訊或USB存儲棒讀取記錄數(shù)據(jù),并可通過通訊進行組態(tài)設(shè)置,方便對數(shù)據(jù)的分析和管理。 | ||
可隨時通過INTERNET免費升級新版本的應(yīng)用分析軟件。 |
上一篇:SWP-VFD熒光顯示記錄儀