服務(wù)熱線
0550-7309788
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-06
簡要描述:
SWP-LCD-NLQ熱量積算無紙記錄儀是一種智能化的多功能二次儀表,適合對(duì)熱水的熱量進(jìn)行過程監(jiān)測(cè),總量累積。
型號(hào) | SWP-LCD-NLQ系列 | 接 線 圖 |
儀表 外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm 開孔尺寸:152×76mm 重 量:400g | |
儀表 外形 | 儀表尺寸:80×160×140mm 開孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
型 號(hào) | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||
SWP -LCD-N | □□□□ □□-□ □- □ □ □- □ □ □-□□-□- □ | 新一代大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||
儀表功能 | LQ | | | | | | | | | | | | | | 不記錄 | ||||
LQR | | | | | | | | | | | | | | 記錄 | |||||
外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||
補(bǔ)償信號(hào) | 12 | | | | | | | | | | | | 單路熱量表 | ||||||
通訊方式 | □ | | | | | | | | | | | 參見"通訊方式" | |||||||
變送輸出 | □ | | | | | | | | | | 參見"輸出方式" | ||||||||
流量輸入類型 | □ | | | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||
入口輸入類型 | □ , , | | | | | | | | 參見"輸入類型" | ||||||||||
出口輸入類型 | □ | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||
*報(bào)警方式 | □ | | | | | | 參見"報(bào)警方式" | ||||||||||||
第二報(bào)警方式 | □ | | | | | 參見"報(bào)警方式" | |||||||||||||
第三報(bào)警方式 | □ | | | | 參見"報(bào)警方式" | ||||||||||||||
饋電輸出 |
| | |
| |||||||||||||||
供電方式 |
| |
| ||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 |
A | 4 ~ 20 mA | -1999~99999 d | S | S | 0 ~1600 ℃ |
B | 0 ~ 10 mA | -1999~99999 d | T | T | -200~400 ℃ |
C | 1 ~ 5 V | -1999~99999 d | U | J | 0 ~1200 ℃ |
D | 0 ~ 5 V | -1999~99999 d | V | CU50 | -50.0~150.0 ℃ |
M | 0 ~ 20 mA | -1999~99999 d | W | PT100.1 | -99.9~199.9℃ |
H | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d | G | PT100 | -200~650 ℃ |
I | 0~10mA開方 | -1999~9, 9999 d | O | 脈沖-集電極開路 | 0~5KHz |
J | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d | E | E | 0~1000 ℃ |
Q | 0 ~ 20 mA開方 | -1999~99999 d | K | K | 0~1300 ℃ |
F | 脈 沖 | 0~5KHz | R | 用 戶 特 定 | -1999~99999 d |
L | B | 400~1800 ℃ | N | 無補(bǔ)償輸入 | |
選型代碼 | N | H | L |
報(bào)警方式 | 無位式控制或報(bào)警(可省略) | 位式上限控制或上限報(bào)警 | 位式下限控制或下限報(bào)警 |
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
下一篇:LUGB系列渦街流量變送器